HLRB-II - Altix 4700 1.6 GHz
| Site: | Leibniz Rechenzentrum |
|---|---|
| System URL: | http://www.lrz-muenchen.de/services/compute/hlrb/ |
| Manufacturer: | SGI |
| Cores: | 4096 |
| Power: | |
| Memory: | 17500 Gb |
| Interconnect: | NUMAlink |
| Operating System: | SUSE Linux Enterprise Server 10 |
| Site: | Leibniz Rechenzentrum |
|---|---|
| System URL: | http://www.lrz-muenchen.de/services/compute/hlrb/ |
| Manufacturer: | SGI |
| Cores: | 4096 |
| Power: | |
| Memory: | 17500 Gb |
| Interconnect: | NUMAlink |
| Operating System: | SUSE Linux Enterprise Server 10 |